Informação Geral
018/2023
M J DE SOUSA NETO (74.013.095/0001-14)
R$ 45.982,26(valor inicial) R$ 0,00(valor atualizado)
Fornecimento de materiais de limpeza para a câmara municipal de Miguel Leão – PI
31/08/2023 a 31/08/2024
31/08/2023
EM VIGÊNCIA
018/2023
Detalhamento
Datas
08/11/2023 16:22
08/11/2023 16:43
08/11/2023 16:43
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 30/08/2023 | Diário Oficial dos Municípios (publicação no diario oficial dos municípios) | 08/11/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Recursos ordinarios | 500 |
2 | Programa de trabalho | manutencao | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | outros serviços pj | 33.90.39 |
Arquivos
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
MANUEL JUCA DE SOUSA NETO | ***.616.843-** | SUPPRICOMERCIO@GMAIL.COM | Sócio | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Fiscal de contrato | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
nenhum cadastrado |
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|