Informação Geral
011/2023
CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA (21.182.325/0001-02)
R$ 36.000,00(valor inicial)
Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica em gestão e Apoio Administrativo nas atividades da Câmara Municipal de Miguel Leão-PI
EM VIGÊNCIA
011/2023
Detalhamento
Datas
28/04/2023 11:25
28/04/2023 11:51
28/04/2023 11:51
01/03/2023 a 01/01/2024
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 24/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios (Publicação feita no Diário Oficial dos Municípios) | 28/04/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500 |
2 | Programa de trabalho | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PJ | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | TERMO DE CONTRATO N 0112023.pdf | 28/04/2023 | Baixar |
2 | Termo de liberação | AUTORIZAÇÃO DA A C - D.L 007.pdf | 28/04/2023 | Baixar |
3 | Extrato de publicação | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - DL N° 007.pdf | 28/04/2023 | Baixar |
4 | Outro | PARECER N 011.pdf | 28/04/2023 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA | ***.379.333-** | araujocostacontabilidade@outlook.com | Empresário (a) | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Fiscal administrativo | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|