Informação Geral
009/2023
ROPER SOLUÇÕES LTDA (28.674.564/0001-29)
R$ 45.000,00(valor inicial)
Serviços de reforma da fachada da câmara municipal de Miguel Leão – PI.
EM VIGÊNCIA
009/2023
Detalhamento
Datas
27/04/2023 11:28
27/04/2023 12:10
27/04/2023 12:10
01/03/2023 a 01/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 24/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios (Publicado no Diário Oficia dos Municípios) | 27/04/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500 |
2 | Programa de trabalho | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | TERMO DE CONTRATO - ROPER SOLUÇÕES LTDA 2023.pdf | 27/04/2023 | Baixar |
2 | Termo de liberação | AUTORIZAÇÃO - ROPER SOLUÇÕES LTDA 2023.pdf | 27/04/2023 | Baixar |
3 | Outro | Parecer ROPER SOLUÇÕES LTDA 2023.pdf | 27/04/2023 | Baixar |
4 | Extrato de publicação | extrato publicado - ROPER SOLUÇÕES.pdf | 27/04/2023 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Rafael Rodrigues Pereira | ***.095.533-** | roper.eng@gmail.com | Sócio administrador | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Fiscal administrativo | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|
Nota Fiscal Nº 30 | 25/04/2023 | 15000.00 | 15.000,00 | 0 |
Nota Fiscal Nº 31 | 05/05/2023 | 15000.00 | 15.000,00 | 0 |
Nota Fiscal Nº 32 | 18/05/2023 | 15000.00 | 15.000,00 | 0 |