Informação Geral
013/2023
AB XAVIER TREINAMENTOS EPP (11.669.032/0001-09)
R$ 3.190,00(valor inicial)
Serviços de treinamento no curso de “Licitações e contratos conforme a Lei n º 14.133/202”, com carga-horária de 36 horas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos.
EM VIGÊNCIA
013/2023
Detalhamento
Datas
27/04/2023 09:24
27/04/2023 10:58
27/04/2023 10:58
01/03/2023 a 01/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 03/04/2023 | Diário Oficial dos Municípios (Publicação feita pelo Diário Oficial dos Municípiois) | 27/04/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500 |
2 | Programa de trabalho | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL; | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | MINUTA DO CONTRATO - A B XAVIER (INEXIGIBILIDADE N° 005 ).pdf | 27/04/2023 | Baixar |
2 | Extrato de publicação | DM_4794_B_040_Miguel_Leao_Licitacao_Inexigibilidade_005-23_Extrato_Contrato_013-23_pag_147 (1).pdf | 27/04/2023 | Baixar |
3 | Termo de liberação | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE - INEXIGIBILIDADE N° 005.pdf | 27/04/2023 | Baixar |
4 | Outro | PARECER N° 0132023.pdf | 27/04/2023 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
ARIANNE BARROS XAVIER | ***.654.633-** | contato@institutocertame.com.br | Sócio | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Fiscal administrativo | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|