Informação Geral
008/2023
THIAGO REIS DE SOUSA (023.222.833-71)
R$ 1.500,00(valor inicial)
Serviço de fiscalização de reforma da fachada da câmara municipal de Miguel Leão-PI.
EM VIGÊNCIA
008/2023
Detalhamento
Datas
20/04/2023 08:54
24/04/2023 11:45
24/04/2023 11:45
01/03/2023 a 01/09/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 22/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios (Publicado no Diário Oficial do Município) | 24/04/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500 |
2 | Programa de trabalho | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PF | 33.90.36 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | MINUTA DO CONTRATO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO.pdf | 24/04/2023 | Baixar |
2 | Outro | Parecer jurídico.pdf | 24/04/2023 | Baixar |
3 | Extrato de publicação | Extrato de Contrato - Thiago Reis.pdf | 24/04/2023 | Baixar |
4 | Termo de liberação | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE - Thiago Reis.pdf | 24/04/2023 | Baixar |
5 | Instrumento contratual | MINUTA DO CONTRATO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO (1).pdf | 24/04/2023 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Nenhum registro encontrado. | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Fiscal de contrato | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|