Informação Geral
003/2023
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME (26.322.390/0001-00)
R$ 15.600,00(valor inicial)
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
10/01/2023 até 09/01/2024
10/01/2023
EM VIGÊNCIA
003/2023
Detalhamento
Datas
28/01/2023 16:44
28/01/2023 16:52
28/01/2023 16:52
10/01/2023 a 09/01/2024
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 11/01/2023 | Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVDCCXXXVIII DO DOMPI) | 28/01/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | RECURSOS ORDINARIOS | 500 |
2 | Programa de trabalho | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | contrato 003 2023.pdf | 28/01/2023 | Baixar |
2 | Termo de liberação | autorização 003 2023.pdf | 28/01/2023 | Baixar |
3 | Extrato de publicação | DM_4738_438_Miguel_Leao_Licitacao_Dispensa_003-23_Extrato_Contrato_003-23_pag_198.pdf | 28/01/2023 | Baixar |
4 | Outro | parecer 003 2023.pdf | 28/01/2023 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
ANDREIA TAYNARA CAVALCANTE LIMA | ***.838.003-** | misaellimadf@icloud.com | Sócio gerente | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Outro | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|