Informação Geral
004/2023
BRAULIO ALEX MACHADO VERAS ME (14.702.290/0001-20)
R$ 24.000,00(valor inicial)
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E-SOCIAL, DCTFWEB, RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO/PI
10/01/2023 até 09/01/2024
10/01/2023
EM VIGÊNCIA
004/2023
Detalhamento
Datas
26/01/2023 14:38
26/01/2023 14:57
26/01/2023 14:57
10/01/2023 a 09/01/2024
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 11/01/2023 | Diário Oficial dos Municípios (WWW.DIARIOOFICIALDOSMUNICIPIOS.ORG) | 26/01/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | RECURSOS ORDINARIOS | 500 |
2 | Programa de trabalho | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | Termo de Contrato.pdf | 26/01/2023 | Baixar |
2 | Termo de liberação | Autorização da Autoridade Competente.pdf | 26/01/2023 | Baixar |
3 | Extrato de publicação | DM_4738_438_Miguel_Leao_Licitacao_Dispensa_003-23_Extrato_Contrato_003-23_pag_198.pdf | 26/01/2023 | Baixar |
4 | Outro | Parecer N° 004_2023.pdf | 26/01/2023 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Braulio Alex Machado Veras | ***.360.923-** | contabilsolução@hotmail.com | Sócio administrador | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Outro | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|