Informação Geral
012/2022
B. L. ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA (BL ASSESSORIA CONTÁBIL) - ME (41.492.487/0001-54)
R$ 5.500,00(valor inicial)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
02/12/2022 até 31/12/2022
02/12/2022
ENCERRADO
012/2022
Detalhamento
Datas
24/01/2023 15:02
24/01/2023 15:21
24/01/2023 15:21
02/12/2022 a 31/12/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 23/12/2022 | Diário Oficial dos Municípios (www.diariooficialdosmunicipios.org) | 24/01/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | RECURSO ORDINARIO | 500 |
2 | Programa de trabalho | MANUTENÇÃO DA CAMARA | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | contrato apoio.pdf | 24/01/2023 | Baixar |
2 | Termo de liberação | autorizac¸a~o.pdf | 24/01/2023 | Baixar |
3 | Extrato de publicação | DM_4725_311_Miguel_Leao_Licitacao_Inexigibilidade_010-22_Extrato_Contrato_012-22_pag_2.pdf | 24/01/2023 | Baixar |
4 | Outro | parecer-1.pdf | 24/01/2023 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
BRUNA LORENA VIEIRA FARIAS PEREIRA | ***.425.753-** | blcontabil@hotmail.com | Sócio administrador | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Outro | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|
Nota Fiscal Nº 00000036 | 05/12/2022 | 5500.00 | 5.500,00 | 0 |