Informação Geral
011/2022
H. FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (34.858.504/0001-69)
R$ 6.000,00(valor inicial)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
02/12/2022 até 31/12/2022
02/12/2022
ENCERRADO
011/2022
Detalhamento
Datas
23/01/2023 14:55
23/01/2023 15:26
23/01/2023 15:26
02/12/2022 a 31/12/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 19/12/2022 | Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVDCCXXI) | 23/01/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | RECURSO PROPRIO | 500 |
2 | Programa de trabalho | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | DIGITALIZAÇÃO | 33.90.40 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | Contrato.pdf | 23/01/2023 | Baixar |
2 | Termo de liberação | autorização.pdf | 23/01/2023 | Baixar |
3 | Extrato de publicação | DM_4721_246_Miguel_Leao_Licitacao_Dispensa_009-22_Extrato_Contrato_011-22_pag_442.pdf | 23/01/2023 | Baixar |
4 | Outro | parecer.pdf | 23/01/2023 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
HAILO FIDELES DA SILVA | ***.962.033-** | fideles_2014@outlook.com | Sócio administrador | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS | ***.188.063-** | c.mmiguelleao@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KAYQUE ANTONY DA ROCHA BATISTA NUNES | ***.953.913-** | Outro | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANÇOIS LIMA DE BARROS | ***.874.103-** | 86988212570 | francoisbarrosadvogados@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|
Nota Fiscal Nº 00000507 | 05/12/2022 | 6000.00 | 6.000,00 | 0 |