Dados Pessoais
| Nome | ELISVALDO DE SOUSA BATISTA |
| Matrícula | 000000000000003 |
| CPF | 003.0**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2023 |
| Lotação | VEREADORES |
| Cargo | VEREADOR |
| Vínculo | Eletivos |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3336,79 |
| Descontos | R$ 388,07 |
| Remuneração Líquida | R$ 2948,72 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 3336,79 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 84,60 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 303,47 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VEREADOR |
VEREADORES |
Eletivos |
01/01/2021 |