Dados Pessoais
Nome | ROSITONY MENDES LEAL |
Matrícula | 000000000000011 |
CPF | 912.3**.***-** |
Mês / Ano | Outubro / 2019 |
Lotação | VEREADORES |
Cargo | Vereador(a) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2189,34 |
Descontos | R$ 754,32 |
Remuneração Líquida | R$ 1435,02 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 2189,34 |
INSS |
R$ 197,04 |
EMPRESTIMO CONSIGUINADO |
R$ 557,28 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
Vereador(a) |
VEREADORES |
- |
01/01/2019 |